2025/2/18
[2132]
接地线配置表
| 序号 | 规格型号 | 型式 | 类别 | 线长合相+分相 | 棒长×根数 | 铜线规格 | |
| 1 | FDB-A380V | 变电母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 2 | FDB-B380V | 户外线路 | 四相合相式 | | 0.5×4 | | |
| 线路圆口接电夹,接地夹1个,临时接地针1根 | |||||||
| 3 | FDB-C380V | 户外线路 | 四相分相式 | | 0.5×5 | | |
| 线路圆口接电夹,接地夹1个,临时接地针1根 | |||||||
| 4 | FDB-A10KV | 户内母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 5 | FDB-B10KV | 户内母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 6 | FDB-C10KV | 户外线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 7 | FDB-D10KV | 户外线路 | 三相分相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 8 | FDB-A35KV | 户内母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 9 | FDB-B35KV | 户内母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 10 | FDB-C35KV | 户外线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 11 | FDB-D35KV | 户外线路 | 三相分相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 12 | FDB-A110KV | 变电母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 13 | FDB-B110KV | 变电线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 14 | FDB-C110KV | 户外线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 15 | FDB-D110KV | 户外线路 | 单相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,接地夹3个 | |||||||
| 16 | FDB-A220KV | 变电母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 17 | FDB-B220KV | 户外线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
| 18 | FDB-C220KV | 户外线路 | 单相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,接地夹3个 | |||||||
| 19 | FDB-D220KV | 变电线路 | 三相合相式 | | | | |
| 线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 20 | FDB-A500KV | 变电母排 | 三相合相式 | | | | |
| 铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 21 | FDB-B500KV | 变电线路 | 单相式 | | | | |
| 脱卸式线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
| 22 | 个人保安线 | 户外线路 | 三相合相式 | | | ||
| 钳口接电夹3个接地夹1个 | |||||||
- 上一篇:FDB猴头接地线
- 下一篇:(UVA+UVB)紫外线强度检测仪


在线客服