YD-220KV验电器YD-110KV验电器
 2025-02-18
2025-02-18
                         [2049]
[2049]
                    YD-220KV验电器YD-110KV验电器

验电器YD-220KV,高压验电器技术参数:
| 验电器项目 | 型 号 | |
| YD-220 | ||
| 验电器额定电压(KV) | 220 | |
| 验电器启动电压(KV) | 33≤UT≤88 | |
| 验电器绝缘杆 | 电压(KV) | 450 | 
| 试验长度(m) | 2.5 | |
| 验电器泄露电流(μA) | ≤30 | |
| 验电器长度(㎜) | 缩 | 800 | 
| 伸 | 3000 | |
| 验电器节数 | 5 | |
| 验电器重量 (g) | 850 | |
| 验电器使用电池 | 1.5×3 | |

验电器YD-110KV,高压验电器技术参数:
| 项 目 | 型号 | |
| YD-110 | ||
| 额定电压(KV) | 110 | |
| 启动电压(KV) | 16.5≤UT≤44 | |
| 绝缘杆 | 电压(KV) | 250 | 
| 试验长度(m) | 1.0 | |
| 泄露电流(μA) | ≤30 | |
| 长度(㎜) | 缩 | 600 | 
| 伸 | 2000 | |
| 节 数 | 5 | |
| 重 量 (g) | 650 | |
| 使用电池 | 1.5×3 | |


 在线客服
  在线客服