Testo826红外测温仪的详细介绍
Testo826红外测温仪 的详细介绍Testo826红外测温仪产品描述
使用*进行非接触温度测量
轻松满足HACCP规范:连接保护软套后满足HACCP及EN 13485认证要求,尤其适合食品质量控制
测量快速准确:每秒2次测量,非接触无损扫描产品表面温度,仪器分辨率是0.1°C
温度限值一目了然:红外测温仪可自定义两个温度限值,测量货物托盘时您无需一直注视显示屏,一旦测量值超出上下限值,会立刻发出声光报警提示
小/ 值显示和锁定功能:自动显示自开机测量以来 小/ 值。因此可用来监控货物温度。使用保持功能可将 后一次测量数值锁定在屏幕上
光学分辨率6:1,单点激光瞄准:单点激光瞄准用于确定被测物中心。6:1光学分辨率尤其适合短距离非接触红外测量
实用附件:testo 826-T2的保护软套坚固耐用,防护等级达到IP67,甚至可在洗碗机中直接清洗。支撑架确保红外测温仪可以安全存放
Testo826红外测温仪厂家testo 826-T1 红外食品温度仪,不带激光瞄准 testo 826-T2 红外食品温度仪,带激光瞄准和声音报警
产品 | 简要描述 |
testo 826-T1 | 红外食品温度仪,不带激光瞄准 |
testo 826-T2 | 红外食品温度仪,带激光瞄准和声音报警 |
testo 826-T3 | 两用红外温度仪 |
testo 826-T4 | 两用红外温度仪,带激光瞄准和报警功能 |
Testo826红外测温仪技术数据 | |||||
|
| testo 826-T1 | testo 826-T2 | testo 826-T3 | testo 826-T4 |
红外 | 量程 | -50... +400°C | -50... +400°C | ||
精度 | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | |||
分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | |||
NTC | 量程 | ---- | ---- | -50.0 ... 230.0 °C | |
精度 | ---- | ---- | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) | ||
分辨率 | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) | ||
操作温度 | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | |
存放温度 | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | |
电池种类 | 2节锂电池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 电池 | 2节锂电池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 电池 | |
电池寿命 | 100小时 | 20小时 | 100小时 | 20小时 | |
尺寸 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | |
重量 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | |
保修 | 1 年 | 1 年 | 1年 | 1年
|
- 上一篇:Testo825-T3 T4红外测温仪厂家
- 下一篇:AR330通用型红外测温仪厂家