产品详情
TN30*的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
TN30*
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的TN30*厂家产品,欢迎您该产品的详细信息!TN30*的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
红外测温仪TN30测温范围在-60~550℃使用方便功能齐全测量准确
| 描述 | 红外+激光 |
| 测量范围 | (-60~550℃)、(-76~1022℉) |
| 使用环境 | 0~50℃(32~122℉) |
| 测温精度 | ±1℃(1.8℉) |
| 全温区精度 | ±2%或2℃取大 |
| 分辨力 | 0.1℃(0.1℉) |
| 反应时间 | 0.5~1 sec |
| 距离:靶面 | 12:1。 |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 更新率 | 1.4Hz |
| 波长 | 5um~14um |
| 模式 | RTMAX,℃/℉,Switchable |
| 尺寸 | 46.0x143.0x184.0mm |
| 重量 | 240g |
| 电池使用寿命 | 大于14小时的连续使用时间 |

- 上一篇:TN425红外测温仪厂家
- 下一篇:TN80便携式红外测温仪厂家





在线客服