产品详情
ST677高温远距*的详细介绍
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的ST677高温远距*厂家产品,欢迎您该产品的详细信息!ST677高温远距*的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
ST677高温远距*
ST677高温远距*
测量范围-32 ~ 1650℃
距离比50:1
可选择 ℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
大值/小值/平均值/变化值
10组温度数据存储
带声音报警
发射率可调0.1~1.0
应用:远距离温度监视器、电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
| 规格 | ST677 |
| 距离比 | 50:1 |
| 温度范围 | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) |
| 准确度 (假定操作环境温度为 25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大约 100 ℃(212℉):±2% |
| 热电堆 | 8~14μm |
| 重复性 | ±1℃(±2℉) |
| 分辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
| 响应时间 | 500ms |
| 操作温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
| 自动关机 | 无操作后6秒 |
| 热放射率 | 大约 0.1~1.0 |
| ℃/℉ 摄氏/华氏温度切换 | YES |
| 背光 | YES |
| 激光测量 | YES |
| 大值/小值/平均值/变化值 | YES |
| 自动测量 | YES |
| 十组记忆 | YES |
| 音频警报 | YES |
| 双重显示 | YES |
| 三角支架螺丝孔 | YES |
| 尺寸 | 200×166×50.5 mm |

- 上一篇:ST685高温远距红外测温仪厂家
- 下一篇:ST675*厂家





在线客服