 
                                    SGFJ-4型SF6分解产物测试仪厂家
简要描述:SGFJ-4型SF6分解产物测试仪厂家SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪SGFJ-4型SF6分解产物测试仪
 产品价格:10000 产品价格:10000
 厂商性质:生产厂家 厂商性质:生产厂家
 更新日期:2025-02-18 更新日期:2025-02-18
 访  问  量:195 访  问  量:195
                    	产品详情
                    
                    SF6分解物分析仪的详细介绍
SF6分解物分析仪
| SF6分解物分析仪产品特点 | |||
| 智能检测 | 同时检测,分别显示SF6电气设备内部故障具代表性的分解产物 — SO2和H2S。 | ||
| 性能* | 仪器精度高、稳定性好,小检知量可达 0.1µl/L,实现内部故障的早期检测 | ||
| 快速检测 | 选用高性能的检测器和*的检测流程,整个检测过程可以在 1 分钟内完成 | ||
| 功能** | *的故障诊断功能,并能提出处理意见;实现数据的储存、管理、传输;气体流量可调节、可显示 | ||
| 使用方便 | 操作步骤简单,界面清晰,自备电源,一年内不需要标定 | ||
| 低耗环保 | 本仪器不检测HF和SOF2等剧毒分解产物。耗气量小,每次检测只需 200~300ml,且配备有尾气收集袋,减少了对环境的污染。 | ||
| SF6分解物分析仪技术参数 | |||
| 小检知量 | 0.1ppm | 湿度范围 | ≤95%RH | 
| 稳定性 | 温度变化20℃~40℃时 | 大气压力 | 86kPa∽106kPa | 
| 大零点飘移 | ≤±0.1ppm | 自备电源 | 内置充电电池充满后可连续工作10小时以上 | 
| 准确度 | 测量≤2ppm时 | 外形 | 252×310×98mm | 
| 误差 | ≤±0.1ppm测量>2ppm时,误差≤±0.2ppm | 重量 | 2.5kG | 
| 重复性 | SO2、H2S均为≤2% | 通讯 | RS232或USB | 
| 测量范围 | 0~100ppm(可定制) | ||
| 温度范围 | -40℃∽+50 ℃ | ||

- 上一篇:CXPF型SF6分解物分析仪厂家
- 下一篇:SGFJ-2型SF6分解物测试仪厂家



 在线客服
  在线客服