SMBG-1.0 SMBG-2.0轴承智能加热器价格
简要描述:简单介绍 SMBG-1.0 SMBG-2.0轴承智能加热器价格适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修,能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁
产品价格:9899
厂商性质:生产厂家
更新日期:2025-02-18
访  问  量:153
SMBG-1.0 SMBG-2.0 SMBGW-2.0轴承智能加热器的详细介绍
SMBG-1.0 SMBG-2.0 SMBGW-2.0轴承智能加热器
本公司全系列轴承加热器适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修,能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁,使工件圆柱形彭胀,实现过盈装配的要求,现加热器使用微电脑控制,能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。轴承加热温度和时间可以预先设定并显示,本公司全系列系列轴承自控加热器达到并于同类产品。
该产品是金属件过盈配合安装之用。利用热胀冷缩原理,将金属件加热至孔径足以轻松到达轴位,而对工件又不造成任何损伤。预设四种控制模式,采用微电脑控制工件加热全过程。工作可靠,效率高,使用方便。
 
型号  | SMBG-1.0  | SMBG-2.0  | SMBGW-2.0  | SMBG-3.6  | SMBG-3.6  | 
容量(KVA)  | 1.0  | 2.0  | 2.0  | 3.6  | 3.6  | 
电压(V)  | 110/220V  | 110/220V  | 110/220V  | 220/220V  | 220/220V  | 
立柱尺寸(mm2)  | 30×30  | 40×40  | 40×40  | 60×60  | 60×60  | 
立柱高度(mm)  | 60  | 110  | 110  | 150  | 150  | 
适应轴承内径(mm)  | φ > 15  | φ > 15  | φ > 15  | φ > 30  | φ > 30  | 
适应轴承外径(mm)  | 150  | 200  | 400  | 500  | 500  | 
zui大轴承宽度(mm)  | 55  | 110  | 145  | 140  | 140  | 
zui大轴承重量(KG) 其它零件  | 10  | 20  | 20 15  | 30 20  | 30 20  | 
温度控制(数显)  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 
时间控制(数显)  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 
声音信号  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
错误操作提示  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | 
温度保持  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
自动退磁  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
外型尺寸(cm)  | 32×19×20  | 42×19×28  | 32×32×25  | 32×32×32  | 32×32×32  | 
加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm)  | 10、20、30  | 10、24、40  | 10、24、40  | 20、30、40、60  | 20、30、40、60 
  | 
旋转装置  | 无  | 无  | 无  | 无  | 带旋转臂  | 




  在线客服